Винт полукруглая головка DIN7985

Винт полукруглая головка DIN7985

Описание

Винт DIN7985 – это крепёжное изделие в виде стержня с наружной резьбой на одном конце и полукруглой головкой на другом конце.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

k 1.6 2.0 2.4 3.1 3.8 4.6 6.0
d1 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0
Pz 0 1 1 2 2 3 3
d
M2 M2.5 M3 M4 М5 М6 М8
Отправить заявку
Название Ед.изм. Розница Мелкий опт Опт Крупный опт Спец.цена Вес, г. Количество Общий вес, г.
Винт DIN7985 М2,5*10 полукруглая головка Zn шт. 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09
Винт DIN7985 М2,5*12 полукруглая головка Zn шт. 0,15 0,13 0,12 0,10 0,10
Винт DIN7985 М2,5*16 полукруглая головка Zn шт. 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12
Винт DIN7985 М2,5*20 полукруглая головка Zn шт. 0,21 0,19 0,17 0,14 0,13
Винт DIN7985 М2,5*6 полукруглая головка Zn шт. 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09
Винт DIN7985 М2,5*8 полукруглая головка Zn шт. 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09
Винт DIN7985 М3*10 полукруглая головка Zn шт. 0,27 0,24 0,22 0,19 0,18
Винт DIN7985 М3*12 полукруглая головка Zn шт. 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15
Винт DIN7985 М3*14 полукруглая головка Zn шт. 0,27 0,24 0,22 0,19 0,18
Винт DIN7985 М3*16 полукруглая головка Zn шт. 0,30 0,27 0,24 0,21 0,20
Винт DIN7985 М3*20 полукруглая головка Zn шт. 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20
Винт DIN7985 М3*25 полукруглая головка Zn шт. 0,34 0,31 0,27 0,24 0,22
Винт DIN7985 М3*30 полукруглая головка Zn шт. 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23
Винт DIN7985 М3*35 полукруглая головка Zn шт. 0,42 0,38 0,33 0,29 0,27
Винт DIN7985 М3*40 полукруглая головка Zn шт. 0,47 0,42 0,38 0,33 0,31
Винт DIN7985 М3*5 полукруглая головка Zn шт. 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11
Винт DIN7985 М3*50полукруглая головка Zn шт. 0,53 0,48 0,43 0,37 0,35
Винт DIN7985 М3*6 полукруглая головка Zn шт. 0,18 0,16 0,14 0,12 0,12
Винт DIN7985 М3*8 полукруглая головка Zn шт. 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12
Винт DIN7985 М4*10 полукруглая головка Zn шт. 0,39 0,35 0,31 0,27 0,25
Винт DIN7985 М4*12 полукруглая головка Zn шт. 0,42 0,38 0,33 0,29 0,27
Винт DIN7985 М4*14 полукруглая головка Zn шт. 0,40 0,36 0,32 0,28 0,26
Винт DIN7985 М4*16 полукруглая головка Zn шт. 0,49 0,44 0,39 0,34 0,32
Винт DIN7985 М4*20 полукруглая головка Zn шт. 0,56 0,50 0,45 0,39 0,36
Винт DIN7985 М4*25 полукруглая головка Zn шт. 0,65 0,58 0,52 0,45 0,42
Винт DIN7985 М4*30 полукруглая головка Zn шт. 0,75 0,67 0,60 0,52 0,49
Винт DIN7985 М4*35 полукруглая головка Zn шт. 0,83 0,75 0,66 0,58 0,54
Винт DIN7985 М4*40 полукруглая головка Zn шт. 0,92 0,83 0,74 0,64 0,60
Винт DIN7985 М4*45полукруглая головка Zn шт. 0,82 0,73 0,65 0,57 0,53
Винт DIN7985 М4*50 полукруглая головка Zn шт. 1,12 1,01 0,89 0,78 0,73
Винт DIN7985 М4*6 полукруглая головка Zn шт. 0,33 0,30 0,26 0,23 0,22
Винт DIN7985 М4*60 полукруглая головка Zn шт. 1,14 1,03 0,91 0,80 0,74
Винт DIN7985 М4*70 полукруглая головка Zn шт. 1,37 1,23 1,09 0,96 0,89
Винт DIN7985 М4*8 полукруглая головка Zn шт. 0,33 0,30 0,27 0,23 0,22
Винт DIN7985 М5*10 полукруглая головка Zn шт. 0,68 0,61 0,54 0,47 0,44
Винт DIN7985 М5*12 полукруглая головка Zn шт. 0,75 0,68 0,60 0,53 0,49
Винт DIN7985 М5*16 полукруглая головка Zn шт. 0,85 0,77 0,68 0,60 0,55
Винт DIN7985 М5*20 полукруглая головка Zn шт. 0,93 0,84 0,75 0,65 0,61
Винт DIN7985 М5*25полукруглая головка Zn шт. 1,07 0,97 0,86 0,75 0,70
Винт DIN7985 М5*30 полукруглая головка Zn шт. 1,19 1,07 0,95 0,83 0,78
Винт DIN7985 М5*35 полукруглая головка Zn шт. 1,06 0,95 0,85 0,74 0,69
Винт DIN7985 М5*40 полукруглая головка Zn шт. 1,46 1,31 1,17 1,02 0,95
Винт DIN7985 М5*45 полукруглая головка Zn шт. 1,33 1,20 1,06 0,93 0,86
Винт DIN7985 М5*50полукруглая головка Zn шт. 1,74 1,57 1,39 1,22 1,13
Винт DIN7985 М5*6 полукруглая головка Zn шт. 0,52 0,47 0,42 0,36 0,34
Винт DIN7985 М5*60 полукруглая головка Zn шт. 1,68 1,51 1,34 1,18 1,09
Винт DIN7985 М5*70 полукруглая головка Zn шт. 2,15 1,93 1,72 1,50 1,40
Винт DIN7985 М5*8 полукруглая головка Zn шт. 0,56 0,50 0,45 0,39 0,36
Винт DIN7985 М5*80 полукруглая головка Zn шт. 2,03 1,82 1,62 1,42 1,32
Винт DIN7985 М6*10 полукруглая головка Zn шт. 1,06 0,95 0,85 0,74 0,69
Винт DIN7985 М6*100 полукруглая головка Zn шт. 3,67 3,30 2,93 2,57 2,38
Винт DIN7985 М6*12 полукруглая головка Zn шт. 1,10 0,99 0,88 0,77 0,72
Винт DIN7985 М6*14 полукруглая головка Zn шт. 0,98 0,88 0,78 0,68 0,63
Винт DIN7985 М6*16 полукруглая головка Zn шт. 1,33 1,19 1,06 0,93 0,86
Винт DIN7985 М6*20 полукруглая головка Zn шт. 1,49 1,34 1,19 1,04 0,97
Винт DIN7985 М6*25 полукруглая головка Zn шт. 1,39 1,25 1,11 0,98 0,91
Винт DIN7985 М6*30 полукруглая головка Zn шт. 1,86 1,67 1,49 1,30 1,21
Винт DIN7985 М6*40 полукруглая головка Zn шт. 2,24 2,01 1,79 1,57 1,45
Винт DIN7985 М6*50 полукруглая головка Zn шт. 2,29 2,06 1,83 1,60 1,49
Винт DIN7985 М6*60 полукруглая головка Zn шт. 2,96 2,66 2,37 2,07 1,92
Винт DIN7985 М6*70 полукруглая головка Zn шт. 3,33 3,00 2,66 2,33 2,16
Винт DIN7985 М6*8 полукруглая головка Zn шт. 0,84 0,75 0,67 0,59 0,54
Винт DIN7985 М6*90 полукруглая головка Zn шт. 3,69 3,33 2,96 2,59 2,40
Винт DIN7985 М8*10 полукруглая головка Zn шт. 2,16 1,95 1,73 1,51 1,41
Винт DIN7985 М8*12 полукруглая головка Zn шт. 2,57 2,31 2,06 1,80 1,67
Винт DIN7985 М8*16 полукруглая головка Zn шт. 2,86 2,57 2,29 2,00 1,86
Винт DIN7985 М8*20 полукруглая головка Zn шт. 2,81 2,53 2,25 1,97 1,83
Винт DIN7985 М8*25 полукруглая головка Zn шт. 3,00 2,70 2,40 2,10 1,95
Винт DIN7985 М8*30 полукруглая головка Zn шт. 3,11 2,80 2,49 2,18 2,02
Винт DIN7985 М8*35 полукруглая головка Zn шт. 3,61 3,25 2,89 2,53 2,35
Винт DIN7985 М8*40 полукруглая головка Zn шт. 3,68 3,32 2,95 2,58 2,39
Винт DIN7985 М8*50 полукруглая головка Zn шт. 4,53 4,08 3,62 3,17 2,94
Винт DIN7985 М8*60 полукруглая головка Zn шт. 5,19 4,67 4,16 3,64 3,38
Винт DIN7985 М8*80 полукруглая головка Zn шт. 5,41 4,87 4,33 3,79 3,52
Заказ товара
Если вы человек, не заполняйте это поле