Каталог

Саморез SF гипсокартон-металл

Саморез SF гипсокартон-металл

Описание

Саморез SF гипсокартон-металл – это крепежный элемент с острым наконечником, двухзаходной резьбой (имеет 2 нити резьбы) и потайной головкой с крестообразным шлицем. Саморез SF гипсокартон-металл используется для крепления листов гипсокартона к металлическим каркасам, Если толщина металлического каркаса до 0.9 мм, то крепление происходит без предварительного сверления, если толщина до 4 мм, то с предварительным сверлением.
Саморезы SF гипсокартон-металл имеют двухзаходную резьбу, которая применяется с целью предотвращения самовыдавливания самореза из материала скрепления. Также двухзаходная резьба используется для более крепкого контакта при соединении разных материалов. Например, ГВЛ с металлом, деревом, пластиком и других материалов.
Размеры саморезов SF гипсокартон-металл различны. Диаметр саморезов от 3.5 до 4.8 мм, длина от 19 до 150 мм. Саморезы CF гипсокартон-дерево имеют черное покрытие. Поверхность металла оксидирована.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер 3,5 3,8 4,2 4,8
 A диаметр головки, мм  7,90-8,60  7,90-8,60  7,90-8,60  8,50-9,10
 F высота головки, мм  4,50-7,00  4,50-7,00  4,50-7,00  4,50-7,00
 D наружный диаметр, мм  3,30-3,60  3,70-4,00  4,00-4,30  4,70-5,00
 d внутренний диаметр, мм  2,00-2,30  2,25-2,55  2,55-2,80  3,05-3,35
 P шаг резьбы, мм  1,40-1,70  1,40-1,70  1,40-1,70  2,10-2,30
 Q глубина шлица, мм  2,35-3,00  2,35-3,00  2,35-3,00  2,50-3,20
 M ширина шлица, мм  4,50-5,10  4,50-5,10  4,50-5,10  4,50-5,10
 Шлиц  Ph2  Ph2  Ph2  Ph2
 R радиус головки, мм  4,50-5,00  4,50-5,00  4,50-5,00  4,50-5,00
 Мин. крутящий момент, Нм  2,80  3,50  4,50  6,50 
Отправить заявку
Название Ед.изм. Розница Мелкий опт Опт Крупный опт Спец.цена Вес, г. Количество Общий вес, г.
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*19 шт. 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*25 шт. 0,22 0,20 0,18 0,15 0,14
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*32 шт. 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*35 шт. 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*41 шт. 0,34 0,31 0,27 0,24 0,22
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*45 шт. 0,34 0,31 0,27 0,24 0,22
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*51 шт. 0,42 0,38 0,34 0,29 0,27
Саморез SF гипсокартон-металл 3,5*55 шт. 0,44 0,40 0,35 0,31 0,29
Саморез SF гипсокартон-металл 4,2*65 шт. 0,64 0,58 0,51 0,45 0,42
Саморез SF гипсокартон-металл 4,2*75 шт. 0,80 0,72 0,64 0,56 0,52
Саморез SF гипсокартон-металл 4,2*90 шт. 1,24 1,12 0,99 0,87 0,81
Саморез SF гипсокартон-металл 4,8*100 шт. 2,22 2,00 1,78 1,55 1,44
Саморез SF гипсокартон-металл 4,8*120 шт. 2,46 2,21 1,97 1,72 1,60
Саморез SF гипсокартон-металл 4,8*127 шт. 2,66 2,39 2,13 1,86 1,73
Саморез SF гипсокартон-металл 4,8*150 шт. 3,30 2,97 2,64 2,31 2,15
Заказ товара
Если вы человек, не заполняйте это поле