Сверло победитовое цилиндр

Сверло победитовое цилиндр

Описание

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. Материал: хроммолибденовая сталь со вставкой из твердосплавной стали.

Отправить заявку
Название Ед.изм. Розница Мелкий опт Опт Крупный опт Спец.цена Вес, г.
Сверло победитовое цилиндр 4*75мм шт. 18,90 17,01 15,12 13,23 12,29
Сверло победитовое цилиндр 5*85мм шт. 21,70 19,53 17,36 15,19 14,11
Сверло победитовое цилиндр 6*100мм шт. 28,00 25,20 22,40 19,60 18,20
Сверло победитовое цилиндр 8*120мм шт. 37,80 34,02 30,24 26,46 24,57
Сверло победитовое цилиндр 10*120мм шт. 50,40 45,36 40,332 35,28 32,76
Сверло победитовое цилиндр 12*150мм шт. 60,90 54,81 48,72 42,63 39,59
Сверло победитовое цилиндр 6*200мм шт. 33,60 30,24 26,88 23,52 21,84
Сверло победитовое цилиндр 8*200мм шт. 44,10 39,69 35,28 30,87 28,57
Сверло победитовое цилиндр 10*200мм шт. 58,80 52,92 47,04 41,16 38,22
Сверло победитовое цилиндр 12*200мм шт. 65,10 58,59 52,08 45,57 42,32
Сверло победитовое цилиндр 8*400мм шт. 71,40 64,26 57,12 49,98 46,41
Сверло победитовое цилиндр 10*400мм шт. 84,70 76,23 67,76 59,29 55,06
Сверло победитовое цилиндр 12*400мм шт. 113,40 102,06 90,72 79,38 73,71
Сверло победитовое цилиндр 12*600мм шт. 143,50 129,15 114,80 100,45 93,28
Заказ товара
Если вы человек, не заполняйте это поле

Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 34694178592 bytes) in Unknown on line 0