Каталог

Хомут трубный

Хомут трубный

Описание

Хомут  трубный, или еще его называют - сантехнический – это крепежный элемент, необходимый для крепления сантехнических и других труб, для  фиксации жестких, гибких воздуховодов круглого и прямоугольного сечения.
 Хомут для труб состоит из двух частей соединенные винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции трубы, которая изготавливается из прочной микропористой резины.
Хомут трубный легко и надежно монтируется с помощью шестигранного болта и гайки.
Хомут легко собирается с помощью болтов и гаек, расположенных по бокам.
Размеры хомутов для труб различны.
Существуют специальные, усиленные хомуты для труб, которые  изготавливают из очень высококачественного металла, с тщательно подобранными деталями и резиновыми прокладками, которые выдерживают большие нагрузки.
Хомуты трубные могут комплектоваться приваренным шурупом или гайкой.
При монтаже расстояние между точками крепления хомутов трубных не должно превышать 4 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер Диапазон зажима, мм L, мм H, мм Сечение пластины, мм Винт  Гайка Предельная нагрузка, кН Рекомендуемая нагрузка, кН
1/4 11-15 54,5 24,0 1,5*20 М5 М8 3,9 1,3
3/8 16-20 58,5 26,0 1,5*20 М5 М8 3,9 1,3
1/2 20-24 62,5 28,0 1,5*20 М5 М8 3,9 1,3
3/4 25-30 68,5 31,0 1,5*20 М5 М8 3,9 1,3
1 32-38 76,0 34,5 1,5*20 М5 М8 3,9 1,3
1 1/4 39-46 91,5 39,0 1,5*20 М6 М8 4,8 1,6
1 1/2 48-53 99,0 42,5 1,5*20 М6 М8 4,8 1,6
54-58 54-58 105 45.5 1,5*20 М6 М8 4,8 1,6
2 59-66 112,0 49,0 1,5*20 М6 М8 4,8 1,6
2 1/2 74-80 134,0 58,0 2,0*25 М6 М10 6,9 2,3
3 87-94 146,5 63,5 2,0*25 М6 М10 6,9 2,3
99-108 99-108 159.5 71.5 2,0*25 М6 М10 7,8 2,6
4 110-116 173,0 77,0 2,5*25 М6 М10 7,8 2,6
120-129 120-129 186 83.5 2,5*25 М6 М10 7,8 2,6
129-135 129-135 192 86.5 2,5*25 М6 М10 7,8 2,6
5 135-143 199,0 90,0 2,5*25 М6 М12 7,8 2,6
149-161 149-161 215 98 2,5*25 М6 М12 7,8 2,6
6 162-170 227,0 102,5 2,5*25 М6 М12 7,8 2,6
198-207 198-207 264 123 2,5*25 М6 М12 7,8 2,6
8 207-219 280,7 130,0 2,5*25 М6 М12 7,8 2,6
Отправить заявку
Название Ед.изм. Розница Мелкий опт Опт Крупный опт Спец.цена Вес, г. Количество Общий вес, г.
Хомут трубный 3/8'' с гайкой (16-20) шт. 14,59 13,13 11,67 10,21 9,48
Хомут трубный 1/2'' с гайкой (20-24) шт. 16,90 15,21 13,52 11,83 10,98
Хомут трубный 3/4'' с гайкой (25-30) шт. 17,51 15,76 14,01 12,26 11,38
Хомут трубный 1'' с гайкой (32-38) шт. 18,97 17,07 15,18 13,28 12,33
Хомут трубный 1 1/4'' с гайкой (39-46) шт. 22,66 20,39 18,12 15,86 14,73
Хомут трубный 1 1/2'' с гайкой (48-53) шт. 23,73 21,36 19,98 16,61 15,43
Хомут трубный 2'' с гайкой (59-66) шт. 27,38 24,64 21,90 19,17 17,80
Хомут трубный 2 1/2'' с гайкой (74-80) шт. 46,08 41,47 36,86 32,26 29,95
Хомут трубный 3'' с гайкой (87-94) шт. 52,22 47,00 41,78 36,56 33,95
Хомут трубный 3 1/2'' с гайкой (99-108) шт. 63,90 57,51 51,12 44,73 41,53
Хомут трубный 4'' с гайкой (110-116) шт. 65,36 58,82 52,29 45,75 42,48
Хомут трубный 4 1/2'' с гайкой (120-129) шт. 80,33 72,30 64,27 56,23 52,22
Хомут трубный 5'' с гайкой (135-143) шт. 87,55 78,80 70,04 61,29 56,91
Хомут трубный 5 1/2'' с гайкой (149-161) шт. 94,92 85,43 75,94 66,45 61,70
Хомут трубный 6'' с гайкой (162-170) шт. 102,22 92,00 81,78 71,55 66,44
Хомут трубный 8'' с гайкой (207-219) шт. 106,75 96,08 85,40 74,73 69,39
Хомут трубный 10'' с гайкой (267-273) шт. 141,66 127,49 113,33 99,16 92,08
Заказ товара
Если вы человек, не заполняйте это поле