Каталог

Хомут противопожарный

Хомут противопожарный

Описание

Хомут противопожарный, еще у него есть название – спринклерный хомут – это крепежный элемент, необходимый для горизонтальной подвески труб, монтажа системы пожаротушения, поливочной системы.  Хомут противопожарный изготовлен из оцинкованной стали, гальванизирован для защиты от коррозии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер Max наружный диаметр трубы, мм H, мм L, мм Сечение пластины, мм Диаметр отверстия,мм Предельная нагрузка, кН Рекомендуемая нагрузка, кН
3/4 30 54,5  71 1,5*25 10,5 4,5 1,5
1 36 63,5  83 1,5*25 10,5 4,5 1,5
1 1/4 46 70,5  95 1,5*25 10,5 4,5 1,5
1 1/2 52 75,5  103 1,5*25 10,5 4,5 1,5
2 66 83,5  118 1,5*25 10,5 4,5 1,5
2 1/2 78 100,5  142 2,5*25 10,5 11,7 3,9
3 92 117,5  166 2,5*25 10,5 11,7 3,9
4 116 143,5  204 2,5*25 10,5 11,7 3,9
5 142 175,0  249 3,0*25 13,0 22,5 7,5
6 170 196,0  284 3,0*25 13,0 22,5 7,5
8 222 262,0  376 3,0*40 17,0 39,0 13,0
Отправить заявку
Название Ед.изм. Розница Мелкий опт Опт Крупный опт Спец.цена Вес, г. Количество Общий вес, г.
Хомут противопожарный 3/4'' (d=30mm) шт. 26,31 23,68 21,05 18,42 17,10
Хомут противопожарный 1'' (d=36mm) шт. 26,31 23,68 21,05 18,42 17,10
Хомут противопожарный 1 1/4'' (d=46mm) шт. 29,77 26,79 23,82 20,84 19,35
Хомут противопожарный 1 1/2'' (d=52mm) шт. 35,31 31,78 28,25 24,72 22,95
Хомут противопожарный 2'' (d=66mm) шт. 37,38 33,65 29,91 26,17 24,30
Хомут противопожарный 2 1/2'' (d=78mm) шт. 47,08 42,37 37,66 32,95 30,60
Хомут противопожарный 3'' (d=92mm) шт. 59,54 53,58 47,63 41,68 38,70
Хомут противопожарный 4'' (d=116mm) шт. 85,85 77,26 68,68 60,09 55,80
Хомут противопожарный 5'' (d=142mm) шт. 105,92 95,33 84,74 74,15 68,85
Хомут противопожарный 6'' (d=170mm) шт. 159,23 143,31 127,38 111,46 103,50
Хомут противопожарный 8'' (d=222mm) шт. 276,92 249,23 221,54 193,85 180,00
Заказ товара
Если вы человек, не заполняйте это поле