Каталог

Инжекционная масса ITH

Инжекционная масса ITH

Описание

Инжекционная масса Sormat ITH– это простой, экономичный, надежный способ крепления в сплошные и пористые материалы ( бетон, кирпич, камень и т.д.). Без сильного запаха. Может использоваться близко от края при креплении анкеров для облицовки, арматурных выпусков, шпилек, болтов и больших винтов.

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ТИП ШПИЛЬКИ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
  ДАННЫЕ ОБ АНКЕРЕ И ПРИКРЕПЛЯЕМОМ МАТЕРИАЛЕ ДАННЫЕ ПО УСТАНОВКЕ
  размер L df SW SWhex tfix d0 h1 hnom hef
  мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
KEVA 8x110 M8 110 9 13 5 15 10 80 80 80
KEVA 10x130 M10 130 12 17 7 20 12 90 90 90
KEVA 12x160 M12 160 14 19 9 30 14 110 110 110
KEVA 16x190 M16 190 18 24 12 40 18 125 125 125
KEVA 20x260 M20 260 22 30 12 60 24 170 170 170
KEVA 24x300 M24 300 26 36 13 55 28 210 210

210

ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

РАЗМЕР   ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
В НЕНАПРЯЖЕННОМ БЕТОНЕ С 20/25
  ВЫРЫВ СРЕЗ
  Tinst Nsk Vsk
  Nm kH
M8 11 5,8 5,4
M10 22 8,1 8,6
M12 38 11,6 12,5
M16 95 19,8 23,3
M20 170 29,1 36,6
M24 260 33,1 52,4
Отправить заявку
Название Ед.изм. Розница Мелкий опт Опт Крупный опт Спец.цена Вес, г. Количество Общий вес, г.
Инжекционная масса ITH 150 Полиэстер СОРМАТ шт. 1050,60 945,54 840,48 735,42 682,89
Инжекционная масса ITH 300 Эпоксиакрилат СОРМАТ шт. 1236,00 1112,40 988,80 865,20 803,40
Инжекционная масса ITH 380P Полиэстер СОРМАТ шт. 1256,60 1130,94 1005,28 879,62 816,79
Инжекционная масса ITH 380W Зимний СОРМАТ шт. 1864,30 1677,87 1491,44 1305,01 1211,80
Инжекционная масса ITH 380 Винилэстер СОРМАТ шт. 1864,30 1677,87 1491,44 1305,01 1211,80
Сопло к инжекции ISL шт. 86,36 77,72 69,09 60,45 56,13
Заказ товара
Если вы человек, не заполняйте это поле